14 documented codes extracted from Marvel factory service documentation, grouped by appliance type. ServiceON holds current factory authorization for Marvel.
Models referenced: MP30FA2, MP36FA2
| Code | What the control is reporting |
|---|---|
| E7 | Interrupteur de porte du réfrigé- Interrupteur de porte de |
| E11 | Mise à la terre/jaune mise à Ventilateurs du Е1-Е11 24 VCC |
| E14 | Réchauffeur aux (utilisé Terminateur de Е5-Е11 0 VCA |
Models referenced: MP30RA2, MP36BF2, MP36RA2, MP42SS2, MP48SS2
| Code | What the control is reporting |
|---|---|
| E1 | Ventilateurs CC violets Ventilateurs de l'évaporateur Е2-Е11 115 VCA |
| E2 | Ventilateur d'évaporateur jaune |
| E3 | Interrupteur d'exposition (fermé) |
| E4 | Compresseur bleu Ventilateur du compresseur/ E4-E11 115 VCA |
| E5 | Terminateur de dégivrage marron |
| E7 | Interrupteur de porte du l'alimentation électrique |
| E8 | Interrupteur de porte du congélateur (brancher sur |
| E9 | Neutre blanc Entrée neutre (éclairages) E12-E11 |
| E10 | L1 noir Sortie neutre (éclairages) E13-E11 Non |
| E11 | Grn/Yel Chassis Grnd. Refrigerator |
| E14 | Réchauffeur aux (utilisé Terminateur de dégivrage E5-E11 0 VCA |
A fault code identifies what the control detected, not which part failed. A sensor error can be the sensor, the harness, the connector, or the board reading it. Many Marvel appliances have no diagnostic display at all — mechanical valves, thermocouples and spark ignition report nothing. If yours shows no code, describe the symptom when you call.